上海博升生物科技有限公司 歡迎您! 郵箱登錄 網(wǎng)站地圖
ELISA kit for measuring Arachis hypogaea allergen, Ara h 1. | ||||
Antibodies: | 2C12/2F7 | |||
Sensitivity: | 4ng/ml | |||
Limit of Detection: | 31.5ng/ml | |||
Assay Performance: | Intra-assay CV% of 3.1; Inter-assay CV% of 11.8 | |||
Contents: | Monoclonal antibody 2C12, Ara h 1 Allergen Standard, Biotinylated | |||
Storage: | Store antibodies at 4°C; store ST-AH1 at -20°C upon arrival (standard has 3 month shelf life). | |||
Not Provided: | 50mM carbonate/bicarbonate buffer, pH 9.6 | |||
Notes: | ||||
Product Resources: | EL-AH1 Certificate of Analysis | |||
For research and commercial use in vitro: not for human in vivo or therapeutic use. | ||||
Certificate of Analysis | ||||
Monoclonal Antibody: | 2C12 (clone 2C12 A11 A3) | |||
Vial: | Red Cap; 100μl | |||
Immunogen: | Ara h 1 | |||
Isotype: | Mouse IgG1 | |||
Specificity: | Binds to species specific epitope present on Arachis hypogaea allergen, Ara h 1. | |||
Purification: | Produced in vitro by BioVectra dcl bioreactors and purified by chromatography using Protein G. Single heavy and light chain bands on SDS-PAGE. | |||
Concentration: | 2.7 mg/ml in phosphate buffered saline, pH 7.4. Based on A280 for IgG (1.42=1mg/ml), 0.22μm filtered, preservative free. | |||
Certificate of Analysis | ||||
Monoclonal Antibody: | 2F7 (clone 2F7 C12 D10) | |||
Vial: | Brown Cap; 100μl | |||
Immunogen: | Ara h 1 | |||
Isotype: | Mouse IgG1 | |||
Specificity: | Binds to species specific epitope present on Arachis hypogaea allergen, Ara h 1. | |||
Purification: | Produced in ascites and purified by affinity chromatography using Protein G. Single heavy and light chain bands on SDS-PAGE. | |||
Biotinylation: | Biotinylated and titrated for use in ELISA at 1/1000 dilution. Prepared in 1% BSA/50% glycerol/PBS, pH 7.4, 0.22μm filtered, preservative free. | |||
Certificate of Analysis | ||||
Allergen Standard: | nAra h 1 | |||
Vial: | White Cap; 400μl | |||
Composition: | Naturally purified Ara h 1 prepared in 1% BSA/50% glycerol/PBS, pH 7.4. | |||
Concentration: | 20,000ng/ml Ara h1 | |||
Calibration: | The Ara h 1 concentration of the purified Ara h 1 was determined by OD280. | |||
Stability/Storage: | Please store the standard at -20oC (+/- 5°C). | |||
References: 1. Pomés A, Helm RM, Bannon GA, Burks AW, Tsay A, Chapman MD. Monitoring peanut allergen in food products by measuring Ara h 1. J Allergy Clin Immunol 2003;111:640-5. 2. Pomés A, Vinton R, Chapman MD. Peanut allergen (Ara h 1) detection in foods containing chocolate. J Food Prot. 2004 Apr:67 (4):793-8. 3. Perry TT, Conover-Walker MK, Pomés A, Chapman MD, Wood RA. Distribution of peanut allergen in the environment. J Allergy Clin Immunol. 2004 May;113(5):973-6. 4. Maloney JM, Chapman MD, Sicherer SH. Peanut allergen exposure through saliva: assessment and interventions to reduce exposure. J Allergy Clin Immunol. 2006 Sep;118(3):719-24. | ||||
(For complete reference list see EL-AH1 Certificate of Analysis) |
公司名稱:上海博升生物科技有限公司 聯(lián)系地址:上海市徐匯區(qū)肇嘉浜路825號尚秀商務(wù)樓1號樓5樓K座郵政編碼: 200032 聯(lián)系熱線:021-5425 3791, 6469 3763 聯(lián)系傳真:021-6428 0007 訂購Email:order@biosun.cn |
備案號:滬ICP備06045380號-1 網(wǎng)站設(shè)計:網(wǎng)飆網(wǎng)絡(luò) |